Estadístiques
De Escola Finaly
| Estadístiques de pàgines | |
|---|---|
| Pàgines de contingut | 75 |
| Pàgines (Totes les pàgines del wiki, incloent les pàgines de discussió, redireccions, etc.) | 169 |
| Fitxers carregats | 56 |
| Estadístiques d'edicions | |
| Edicions en pàgines des que el projecte Escola Finaly fou instaŀlat | 392 |
| Edicions per pàgina de mitjana | 2,32 |
| Longitud de la cua de treballs | 0 |
| Estadístiques d'usuari | |
| Usuaris registrats | 4 |
| Usuaris actius (Usuaris que han dut a terme alguna acció en els últims 7 dies) | 2 |
| bots (llista de membres) | 1 |
| administradors (llista de membres) | 2 |
| buròcrates (llista de membres) | 2 |
| Visualitza estadístiques | |
| Visualitzacions totals | 58.442 |
| Visualitzacions per edició | 149,09 | Pàgines més visualitzades |
| El primer antecedent de l'escriptura | 8.043 |
| Portada | 5.832 |
| La plutarquia i altres relats | 1.719 |
| Agustí Chalaux i de Subirà | 1.634 |
| Assaig | 1.491 |
| Horace Finaly | 1.301 |
| Bullae | 1.291 |
| Notes Autobiogràfiques | 1.251 |
| Denise Schmandt-Besserat | 1.222 |
| El capitalisme comunitari | 1.172 |

